Produzione di catalizzatori Avant Tbd Catalizzatore di idrogenazione selettiva in Cina Recupero di zolfo personalizzato Idrogenazione del gas di coda Catalizzatore scozzese
Panoramica Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Aggiungere: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Catalizzatore SCOT di idrogenazione |
Industria applicativa | Industria |
Nome del prodotto | catalizzatore di idrogenazione |
Utilizzo | Hydrotreating-Katalysator |
Componenti | Al2O3/Coo/Moo3 |
Misurare | 1/6 |
Densità apparente, Lb/FT3 | 52 |
Temperatura di lavoro (ºC) | 280 |
Pressione di esercizio (Psig) | 3.5 |
Flusso umido (lb/h) | 185546 |
Peso molecolare (libbre/lbmol) | 24.5 |
Densità alla temperatura di lavoro (Lb/FT3) | 0,042 |
Caratteristiche1 | Molta forza |
Caratteristiche2 | Lunga durata |
Caratteristiche3 | Elevata attività di idrogenazione |
Caratteristiche4 | Attività di idrolisi dello zolfo organico |
Caratteristiche5 | Ossido di alluminio attivato come vettore |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | Avanti |
Origine | Shandong, Cina |
Descrizione del prodotto
Shandong Avant nuova tecnologia dei materialiPosizione: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, CinaDescrizione del prodottoParametri del prodotto
Indice tecnologico:
Articolo | |
Il nostro contatto
Spedisci ora