Additivi per calcestruzzo, agenti schiumogeni, tipo liquido, prezzo di fabbrica
Tipo liquido di agente schiumogeno additivo per calcestruzzo Prezzo di fabbrica 1 Descrizione del prodotto Un agente sch
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ELT |
Materia prima | Polimero vegetale naturale di alta qualità |
Proporzione (kg/l) | 1.06 |
valore del ph | 6,8-7,2 |
Contenuto di sali inorganici | 0,5% |
Tasso di assorbimento | 40% |
Toni di colore (Apha) | 50 |
Consumo (kg/m3) | 0,35-0,45 |
Pacchetto di trasporto | 200 kg/tamburo, 80 tamburo, 16 tonnellate/20 piedi |
specifica | CE |
marchio | Indiani d'élite |
Origine | Anhui |
Codice HS | 34021100 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate al giorno |
Descrizione del prodotto
Agente schiumogeno additivo per calcestruzzo, tipo liquido, prezzo di fabbrica1, Descrizione del prodotto: Un agente schiumogeno è un materiale che facilita la formazione di schiuma, come un tensioattivo o un agente espandente. Quando presente in piccole quantità, un tensioattivo riduce la tensione superficiale di un liquido (riducendo il lavoro richiesto per formare la schiuma) o aumenta la sua stabilità colloidale impedendo la coalescenza delle bolle. Un agente espandente è un gas che costituisce la parte gassosa della schiuma.
2, caratteristiche: 1, utilizzando materiali polimerici vegetali naturali di alta qualità come materia prima2, prodotto da reazioni chimiche complesse3, liquido oleoso trasparente puro giallo chiaro4, insensibile all'acqua dura, non tossico, insapore, senza sedimenti5, valore PH quasi neutro, non corrosivo per cemento e metallo, ecologico6, facile da immagazzinare, con eccellenti prestazioni di schiuma, schiuma ricca con stabilità moderata
3, specifiche:
Parametro | Specifiche |
Aspetto | liquido oleoso trasparente puro giallo chiaro |
Proporzione (kg/L) | 1.06 |
valore del ph | 6,8-7,2 |
Contenuto di sali inorganici | ≤0,5% |
Tasso di assorbimento | ≥40% |
Tonalità di colore (APHA) | ≤50 |
Consumo (kg/m3) | 0,35-0,45 |
Temperatura operativa (°C) | ≥5 |
Sicurezza | Chimica stabile, non tossica, insapore, non infiammabile |
4, vantaggi: 1, meno consumo, basso costo e qualità stabile, la capacità di 200 kg di vescicante è di 500 m3 di cemento espanso. 2, ampiamente utilizzato nella tecnologia di riscaldamento e isolamento del tetto, riduce significativamente i costi di costruzione. 5, metodo di utilizzo
Densità del forno in kg/m3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2350 Conv. concr. | |
Sabbia | KG | - | 210 | 400 | 560 | 750 | 950 | 1100 | 1950 |
cemento | KG | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 380 | 400 | 320 |
Acqua nel mortaio | KG | 110 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora