Sfera in ceramica ad alto contenuto di allumina, catalizzatore con supporto al 99%.
Le sfere ad alto contenuto di allumina HQ Al2O3 al 99% sono realizzate in allumina industriale e lavorate mediante stamp
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Sfera in ceramica ad alto contenuto di ossido di alluminio |
classificazione | Ossido di alluminio |
Qualità | Prima classe |
Pacchetto di trasporto | richiesta del cliente |
specifica | HG/T3683.3-2000 |
marchio | GLOBALE |
Origine | Cina |
Codice HS | 69091100 |
Capacità produttiva | 15000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Le sfere ad alto contenuto di allumina HQ Al2O3 al 99% sono realizzate in allumina industriale e lavorate mediante stampaggio e cottura. A seconda dell'applicazione principale, esistono due tipi: sfere ceramiche al corindone per l'industria chimica (TIPO A) e sfere ceramiche al corindone per accumulo termico (TIPO B). È ampiamente utilizzato come mezzo di supporto per letti catalitici nelle applicazioni di raffinazione, petrolchimiche e di gas dove è richiesto un basso contenuto di silice o un alto contenuto di allumina. Con proprietà come elevata durezza, alta densità, elevata resistenza alla compressione, eccellenti proprietà termiche, ecc.Specifica tecnica
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
≥99% | ≤0,25% | ≤0,1% | ≤0,15% | ≤0,2% | ≤0,25% | ≤0,05% |
diametro | F | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 76 |
Tolleranza mm | Tolleranza mm | ± 1,0 | ± 1,5 | ±2,0 |
Proprietà | Tipo di materiale | ||
Tipo A, sfera in ceramica di corindone per l'industria chimica | Tipo B, sfera in ceramica ad accumulo di calore in corindone | ||
Assorbimento dell'acqua/% | ≤5 | ≤1 | |
Densità apparente g/cm3 | 2,0~3,5 | 3,6~3,8 | |
Porosità,% | ≤ 7 ≤ 3 | ||
Rapporto di usura | ≤1 | ||
Resistenza agli acidi% | ≥98 | ||
Resistenza alcalina% | ≥95 | ||
Scala di durezza Mohs | 8~9 | ||
Wärmewiderstand °C | 1600 | ||
Resistenza agli shock termici ºC | ≥300 | ≥200 | |
Forza schiacciante KN/Articolo | F3 | ≥0,50 | |
F6 | ≥1,00 | ||
F8 | ≥1,50 | ||
Φ10 | ≥1,95 | ||
F13 | ≥5,00 | ||
F16 | ≥7,00 | ||
Φ20 | ≥9,80 | ||
Φ25 | ≥13,70 | ||
Φ30 | ≥15,00 | ||
F38 | ≥17.00 | ||
Φ50 | ≥21,00 | ||
F76 | ≥34,00 | ||
Densità apparente kg/m³ | 1800–2000 | 1900–2200 | |
I dati sulla densità apparente sono solo di riferimento e non come criterio di accettazione. |
CertificatoVisita del clienteServizioFAQQ: Quali esperienze hai avuto con i tuoi prodotti?
R: Abbiamo più di 20 anni di esperienza in questo settore. Siamo produttori professionali in questo campo.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: La quantità minima d'ordine varia a seconda del prodotto, ad esempio 1 tonnellata per le sfere in ceramica.
Indietro: Catalizzatore Kt201 per la conversione dello zolfo organico in idrogenazione
Prossimo: Catalizzatore indurente per resina vinilica perossido di metiletilchetone CAS 1338-23-4
Il nostro contatto
Spedisci ora